固定式多普勒超声波流量计是一种耐用的、非接触式测量污水的超声波流量计,从管道外面测量管道内污水的流量,安装时不需要截管或停流,因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。
固定式多普勒超声波流量计主要应用于城市污水处理厂、排水泵站环保检测及矿山、油田、冶金、化工、炼油、造纸、食品等行业的城市排水、工业废水、生活污水、泥浆、纸浆、油水混合液等流量计量。适用于钢铁、硬质塑料管等硬质管材,可以对多种管径和壁厚的管内含有悬浮固体颗粒或气泡的二相液体进行测量。 技术参数:
项 目 | 性能参数 | |
主
机 | 显 示 | 1.采用菜单式提示,可显示瞬时流量、累计流量、流速等信息 2.中/英文显示 5行×10个汉字(5行×20字符)。 |
信 号 | 电流信号:4-20mA、带负载能力0~600Ω | |
继电器输出:可设置上、下限报警。 | ||
数据接口:标准RS-232C或RS-485 | ||
数据记录与回放功能 | 1.内置数据记录功能,可存贮65072个数据记录。 2.数据回放功能 | |
具有年、月、日流量累积功能,可记录前5年、前12月、前31日和本年、本月、本日的累积流量。 | ||
传感器 | 安装 | 外缚式 |
插入式(适用于管径DN150以上的管道) | ||
电缆 | 6m,可选长299m | |
防爆等级 | ExibⅡBT4 | |
温 度 | 主机 | -20℃~50℃ |
传感器 | -40℃~82℃,高温传感器:-40℃~180℃ | |
管道情况 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、水泥、硬质金属塑料等,允许有衬里 |
直管段 | 传感器安装点好满足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管径) | |
管 径 | 25mm~3000mm | |
量程范围 | 0.3 m/s ~6.0m/s、0.5 m/s ~8.0m/s | |
准 确 度 | ±1%、±2% | |
重复性 | ±0.5% | |
电 源 | AC85~265V均可工作,适合电源电压恶劣场合。 | |
防护等级 | IP68 | |
外壳尺寸 | ABS塑料240×185×120(mm) | |
重 量 | 1.88Kg |
TDS-100RP便携式超声波冷/热量表
便携式超声波冷/热量表适用于多种工业现场中液体流量/热量的在线标定和巡检测量。具有操作简单、测量精度高、一致性好、可在线打印、电池供电时间长、可实现热量测量等特点,被广泛应用于石油化工、冶金、电力、自来水、水利、能源监测等行业。
技术参数:
流量测量精度:优于1%, 热量测量精度:2%~3%
工作电源:内置镍氢充电电池可连续工作24小时,充电电源220V
测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据)
显示位数:8位,2行汉字同屏显示
热耗计算:从0.25K开始,温度分辨率:0.01℃
温度范围:4℃ ~ 95℃, 温差范围:3℃ ~ 75℃
环境温度:B类 -25℃ ~ 55℃
信号输出:隔离RS485
通讯协议:MODBUS协议,FUJI扩展协议,并兼容国内其它同类产品的通讯协议
打印输出:内置热敏一体式打印机,实现实时或定时打印
数据存储:选配内置存储器(SD卡) 可存储时间、瞬时流量、累积流量、信号状态等,并可将数据导入计算机(数据存储与打印功能只能选其一)
安装方式:外敷式安装
温度传感器:PT100外夹式铂电阻
其它功能:自诊断,提示当前工作状态是否正常
适用管径(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
工作频率 | 1MHZ | ||||
安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V 法 | V、Z法 |
磁 性 | 有 | ||||
适用温度 | 0℃~160℃ | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 | ||||
测量方便 | 便于多次测量同一管径不同管道的测量 | ||||
信号电缆 | 标准配置:5米×2,可选配10米×2或15米×2或拼接更长的电缆 |
上一篇:电磁流量计输出信号工程压力
下一篇:偏光显微镜平场目镜放大倍数